La demande locale d'agrégats sur Hiva Oa est supérieure à l'offre. Plusieurs chantiers publics et privés sont identifiés sur 2026-2027, pour un volume total d'environ 21 800 m³.
| Client / chantier | Nature | Volume agrégats |
|---|---|---|
| Chantier Tapeata | Bétonnage route — GNT 0/60 + 0/20 (via attributaire des travaux) | 6 000 m³ |
| Projet hôtelier | Structure hôtelière Atuona — granulats béton & VRD | 6 000 m³ |
| Collège d'Atuona | Extension collège / lycée inscrite au PGA | 3 000 m³ |
| Marchés de l'Équipement (Pays) | Direction de l'Équipement — voirie & ouvrages | ~3 000 m³ |
| CODIM | Hybridation centrale & VRD — granulats béton | 1 500 m³ |
| RSMA | Granulats 0/15 + 0/60, livraison sur 6 mois | 1 300 m³ |
| Station-service | Fourniture d'exploitation — agrégat 0/20 | 1 000 m³ |
| TOTAL IDENTIFIÉ | ~21 800 m³ | |
Prix de marché indicatif ~7-8 000 F/m³ pour des granulats 0/15 à 0/60 (base étude de marché mars 2025).
Ces volumes sont identifiés — pièces en cours de consolidation (bons de commande, lettres d'intention). La demande risque de se concentrer sur une période courte : d'où la nécessité de produire du stock en amont sur les plateformes du site.